ZYC复合圆锥破碎星空官网,星空官网(中国)
产品简介:
ZYC系列复合圆锥破碎星空官网,星空官网(中国),可应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。适用于铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鹅卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中碎腔型;F ——细碎腔型;EF——超细碎腔型。
应用领域: ZYC系列复合圆锥破碎星空官网,星空官网(中国),可应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。
适用物料: ZYC系列复合圆锥破碎星空官网,星空官网(中国),适用于铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鹅卵石等。
工作原理
工作时,由电动星空官网,星空官网(中国)通过三角带、主星空官网,星空官网(中国)带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动外铜旋转,破碎圆锥轴心线在外铜的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
技术参数
规格 | 腔型 |
给 料 尺 寸 (mm) |
排 料 口 尺 寸 (mm) |
电 星空官网,星空官网(中国) 功 率 |
开路破碎,对应排矿口的生产能力(t/h) 闭边排料口(mm) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | ||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定